Hidegen hengerelt, nem szemcseorientált szilícium-acél-CRNGO elektromos acél
Dec 08, 2023
Hagyjon üzenetet
GNEE'S hidegen hengerelt, nem orientált elektromos acél
A CRNGO teljesen feldolgozott acélok változó szilíciumtartalmú vas-szilícium ötvözetek, és a lemez síkjában minden irányban hasonló mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek.Nem orientált elektromos acélelsősorban motorokhoz, generátorokhoz, generátorokhoz, előtétekhez, kis transzformátorokhoz és számos egyéb elektromágneses alkalmazáshoz használják. Hidegen hengerelt (nem) szemcseorientált acélunkat (CR(N)GO) főként Kínából szerzik be. A CRGO-ban a CRNGO hasonló mágneses tulajdonságokkal rendelkezik a szemcse orientációban, valamint a többi irányban. Generátorok és kis elektromos motorok gyártására használják.
Hidegen hengerelt, nem szemcseorientált szalagok
Változó szilíciumtartalmú vas-szilícium ötvözetek, amelyek a lemez síkjában minden irányban hasonló mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. A nem orientált elektromos acélt elsősorban motorokhoz, generátorokhoz, generátorokhoz, előtétekhez, kis transzformátorokhoz és számos egyéb elektromágneses alkalmazáshoz használják.
Hidegen hengerelt, nem szemcseorientált lapok
Változó szilíciumtartalmú vas-szilícium ötvözetek, amelyek a lemez síkjában minden irányban hasonló mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. A nem orientált elektromos acélt elsősorban motorokhoz, generátorokhoz, generátorokhoz, előtétekhez, kis transzformátorokhoz és számos egyéb elektromágneses alkalmazáshoz használják.
Hidegen tekercseltnem szemcseorientált elektromos acéltekercsek
Változó szilíciumtartalmú vas-szilícium ötvözetek, amelyek a lemez síkjában minden irányban hasonló mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek. A nem orientált elektromos acélt elsősorban motorokhoz, generátorokhoz, generátorokhoz, előtétekhez, kis transzformátorokhoz és számos egyéb elektromágneses alkalmazáshoz használják.
| Áruk | Normál vastagság (mm) | Hagyományos Sűrűség kg/dm3 | Vasveszteség P1,5/50 W/kg | Maximális mágneses fluxussűrűség B50 T | Bevonat típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0,35 mm | 7.6 | 2,50 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 |
| 7.65 | 2,70 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | 3-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | 3,30 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | 3,60 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | 4-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | 4,40 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,64 | M11 | ||
| 7.75 | 5,50 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,64 | M11 | ||
| 0.50 mm | 7.65 | Kisebb vagy egyenlő, mint 3,10 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | |
| 7.65 | 3,30 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | 3,50 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,62 | M11 | ||
| 7.7 | 4-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | 4,70 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,64 | M11 | ||
| 7.7 | 5,30 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,65 | M11 | ||
| 7.75 | 6-nál kisebb vagy egyenlő.00 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,66 | M11 | ||
| 7.8 | 7-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,69 | M11 | ||
| 7.8 | 8-nál kisebb vagy egyenlő.00 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,70 | M11 | ||
| 7.85 | 10-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,72 | M11 | ||
| 7.85 | 13-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,74 | M11 | ||
| 0,65 mm | 7.8 | 8-nál kisebb vagy egyenlő.00 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,69 | M11 | |
| 7.85 | 10-nél kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,69 | M11 | ||
| 7.85 | 13-nál kisebb vagy egyenlő.{1}} | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,69 | M11 |
Nagy hatékonyságú CRNGO
| Áruk | Normál vastagság (mm) | Hagyományos Sűrűség kg/dm3 | Vasveszteség P1,5/50 W/kg | Maximális mágneses fluxussűrűség B50 T | Bevonat típusa |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.50 mm | 7.75 | 4,70 vagy annál kisebb | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,72 | M11 |
| 7.75 | 6-nál kisebb vagy egyenlő.00 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,72 | M11 | ||
| 7.8 | 8-nál kisebb vagy egyenlő.00 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,74 | M11 |



